为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,济源产城融合示范区党工委文明办联合数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位5月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、镇、街道得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
济水街道 | 260 | 100.00% | 25.00 | 99.62% | 24.90 | 99.23% | 24.81 | 7.69% | 9.23 | 0.00% | 5.00 | 1.66 | 4.79 | 95.39 |
天坛街道 | 225 | 99.56% | 24.89 | 99.11% | 24.78 | 98.22% | 24.56 | 13.33% | 8.67 | 0.16% | 4.99 | 1.43 | 4.67 | 93.99 |
轵城镇 | 13 | 100.00% | 25.00 | 92.31% | 23.08 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.08 | 5.00 | 93.16 |
玉泉街道 | 83 | 100.00% | 25.00 | 95.18% | 23.80 | 97.59% | 24.40 | 50.60% | 4.94 | 0.00% | 5.00 | 0.53 | 4.82 | 88.49 |
高新区 | 72 | 98.61% | 24.65 | 83.33% | 20.83 | 97.22% | 24.31 | 16.67% | 8.33 | 0.00% | 5.00 | 0.45 | 4.79 | 88.36 |
克井镇 | 5 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 60.00% | 4.00 | 0.00% | 5.00 | 0.03 | 4.00 | 88.03 |
沁园街道 | 893 | 87.68% | 21.92 | 72.90% | 18.23 | 79.62% | 19.90 | 0.67% | 9.93 | 2.27% | 4.89 | 5.00 | 4.41 | 84.28 |
北海街道 | 102 | 54.90% | 13.73 | 23.53% | 5.88 | 52.94% | 13.24 | 0.00% | 10.00 | 7.42% | 4.63 | 0.36 | 4.55 | 52.39 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 5219 | 99.25% | 24.81 | 97.39% | 24.35 | 94.39% | 23.60 | 5.29% | 9.47 | 0.22% | 4.99 | 5.00 | 4.21 | 96.43 |
机关事务管理局 | 2 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 92.50 |
教体局 | 4 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 5.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 88.75 |
交通局 | 70 | 98.57% | 24.64 | 95.71% | 23.93 | 90.00% | 22.50 | 28.57% | 7.14 | 1.00% | 4.95 | 0.07 | 2.83 | 86.06 |
公安局 | 61 | 98.36% | 24.59 | 86.89% | 21.72 | 83.61% | 20.90 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.06 | 0.67 | 82.94 |
自然资源和规划局 | 4 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 82.50 |
卫健委 | 5 | 100.00% | 25.00 | 40.00% | 10.00 | 100.00% | 25.00 | 60.00% | 4.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 72.00 |
工科委 | 6 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 83.33% | 20.83 | 83.33% | 1.67 | 0.00% | 5.00 | 0.01 | 5.00 | 70.01 |
移民局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 70.00 |
水利局 | 14 | 28.57% | 7.14 | 28.57% | 7.14 | 28.57% | 7.14 | 121.43% | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 27.67 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
供电公司 | 45 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 71.11% | 2.89 | 0.00% | 5.00 | 2.81 | 4.78 | 90.48 |
移动公司 | 39 | 100.00% | 25.00 | 74.36% | 18.59 | 97.44% | 24.36 | 10.26% | 8.97 | 0.90% | 4.95 | 2.44 | 3.85 | 88.16 |
中石化公司 | 1 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 0.06 | 5.00 | 85.06 |
投资公司 | 20 | 100.00% | 25.00 | 60.00% | 15.00 | 95.00% | 23.75 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 1.25 | 2.75 | 82.75 |
国资运营公司 | 2 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.13 | 5.00 | 82.63 |
数字政通 | 15 | 100.00% | 25.00 | 60.00% | 15.00 | 66.67% | 16.67 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.94 | 1.00 | 73.61 |
职业技术学院 | 6 | 100.00% | 25.00 | 66.67% | 16.67 | 50.00% | 12.50 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.38 | 1.67 | 71.22 |
有线电视台 | 5 | 80.00% | 20.00 | 60.00% | 15.00 | 80.00% | 20.00 | 0.00% | 10.00 | 33.33% | 3.33 | 0.25 | 2.50 | 71.08 |
邮政公司 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.06 | 0.00 | 65.06 |
农业银行 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.06 | 0.00 | 65.06 |
联通公司 | 30 | 73.33% | 18.33 | 30.00% | 7.50 | 73.33% | 18.33 | 0.00% | 10.00 | 5.33% | 4.73 | 1.38 | 3.86 | 64.13 |
农商银行 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.06 | 5.00 | 45.06 |
铁塔公司 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.06 | 0.00 | 40.06 |
火车站 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.06 | 0.00 | 40.06 |
电信公司 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.06 | 0.00 | 40.06 |
济源产城融合示范区党工委文明办
济源市数字化城市管理监督指挥中心